■今回および累積の助成金額
研究助成 件数・額 |
国際交流助成 件数・額 |
合計 件数・額 |
|
今回(2022年度) | 47件 1億5,569万円 |
(前期のみ) 0件 (前期のみ) 0万円 |
47件 1億5,569万円 |
累積(1990年度~2022年度) (立石賞17件を除く) |
935件 26億1,826万円 |
540件 2億6,706万円 |
1,475件 28億8,532万円 |
2022年度 研究助成 受領者および研究課題一覧
【研究助成(S)】最大3,000万円(間接経費含む)/3年を助成 研究期間:2022年4月~2025年3月
No | 代表者氏名 | 所属・職名 | 研究課題 |
1 | 桂 誠一郎 | 慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン工学科 教授 |
運動と知覚の時空間拡張に基づく手づたえ教示システムの開発 |
申請件数:9件、採択件数:1件 助成金額 30,000千円
【研究助成(A)】
最大250万円(直接経費)を助成 研究期間:2022年4月~2023年3月
No | 氏名 | 所属・職名 | 研究課題 |
1 | 秋口 俊輔 | 富山高等専門学校 電子情報工学科 准教授 | 血流イメージングを用いたディープラーニングによる皮膚癌最初期診断支援 |
2 | 飯島 涼 | 早稲田大学 大学院基幹理工学研究科 助手 | 生体電位を用いたウェアラブルデバイス向け動作認証方式の開発 |
3 | 石田 和也 | 一般社団法人テレメディーズ 医師 | IoTデータと尿中Na/K比に基づいた心不全再発予防サービスによるPPKの実現 |
4 | 石田 祥一 | 横浜市立大学 大学院生命医科学研究科 特任助教 | 複合現実を用いた化学反応ネットワーク向けユーザーインターフェースの開発 |
5 | 石綿 整 | 量子科学技術研究開発機構 主任研究員 | ダイヤモンドスピン偏極増幅器による人体分子MRIの実現 |
6 | 今城 哉裕 | 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ポスト・ドクター | ケロイドの予防に資する複数方向の機械振動による細胞遊走の抑制 |
7 | 内海 ゆづ子 | 大阪公立大学 大学院情報学研究科 講師 | ブドウ栽培作業者育成のための支援システムの開発 |
8 | 大西 章也 | 香川高等専門学校 電子システム工学科 講師 | 高齢者の興味を引くコミュニケーションロボットの開発 |
9 | 金山 範明 | 産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 研究員 | バーチャルリアリティ空間における脅威刺激認知の脳波による定量評価 |
10 | 川口 一画 | 筑波大学 システム情報系 助教 | 物理的実体とCG表現を融合させたMRロボットの開発 |
11 | 木村 剛英 | つくば国際大学 医療保健学部 理学療法学科 助教 | 深層学習を用い、二重課題干渉を指標とした転倒リスクを予測するシステムの開発 |
12 | 小島 拓也 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 助教 | 視覚特性を考慮した新計算原理に基づく高効率コンピュータの創生 |
13 | 齋藤 佑樹 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 特任助教 | 連合学習に基づく多話者音声変換のユーザ参加型学習 |
14 | 佐渡 夏紀 | 筑波大学 体育系 助教 | 体医工融合による動作学習支援システム確立を見据えた跳動作の個別最適値の間接的評価 |
15 | 佐藤 貴紀 | 秋田工業高等専門学校 電気・電子・情報系 助教 | ワイヤメッシュ回路と深層学習の融合によるシート型触覚インターフェースの開発 |
16 | 繁富(栗林)香織 | 北海道大学 高等教育推進機構 特任准教授 | 折紙工学技術を用いた細胞の3D立体構造の構築 |
17 | 姜 銀来 | 電気通信大学 脳・医工学研究センター 准教授 | 最適刺激位置を追従するRobotic FESの開発 |
18 | 徐 嘉楽 | 和歌山工業高等専門学校 知能機械工学科 助教 | PDMSバイアスバネおよび形状記憶合金厚膜を用いた触覚ディスプレイの開発 |
19 | 竹内 雄一 | 北海道大学 大学院薬学研究院 准教授 | 経頭蓋集束超音波刺激によるてんかん発作のオンデマンド制御 |
20 | 田辺 健 | 産業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門 研究員 | 視覚障害者の白杖操作のためのセルフ訓練デバイスの開発 |
21 | 中島 彩奈 | 長野工業高等専門学校 工学科 助教 | エッジAIデバイスを用いた監視システム実現のための行動分類 |
22 | 原田 祐希 | 熊本大学 大学院先導機構 特任助教 | 匂い情報空間の構築、分子科学と機械学習の融合による挑戦 |
23 | 平井 健士 | 大阪大学 大学院情報科学研究科 助教 | 車車間・歩車間無線通信における非直交多元接続を可能にする自己組織型制御の研究開発 |
24 | 平井 義和 | 京都大学 大学院工学研究科 講師 | 生体外ヒト疾患モデルの高い再現性を実現する細胞バリア機能計測技術の開発 |
25 | 藤原 幸一 | 名古屋大学 大学院工学研究科 准教授 | 擬似心拍フィードバックを用いた運転者の焦燥感低減技術の開発 |
26 | 船水 章大 | 東京大学 定量生命科学研究所 講師 | 意図を読み取る基盤技術開発 |
27 | 星 裕介 | 東京都市大学 理工学部電気電子通信工学科 准教授 | 原子層ヘテロ構造共振器を利用した超高感度嗅覚センサーの開発 |
28 | 本間 康弘 | 順天堂大学 大学院医学研究科整形外科 講師 | 音響工学を応用した人工股関節挿入手技支援デバイスの開発 |
29 | 松原 輝彦 | 慶應義塾大学 理工学部生命情報学科 准教授 | 非接触・非侵襲で病原体を回収するシステムの開発 |
30 | 村松 久圭 | 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 助教 | シームレスに精密動作と安全動作が切り替わる協働ロボットの運動制御研究 |
31 | 元垣内 敦司 | 三重大学 大学院工学研究科 准教授 | プラズモニックメタ表面による偏光制御素子の作製と眼底検査用偏光OCTへの応用 |
申請件数:109件、採択件数:31件 助成金額 81,096千円
最大500万円(直接経費)を助成 研究期間:2022年4月~2024年3月
No | 氏名 | 所属・職名 | 研究課題 |
1 | 小谷 潔 | 東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 | デジタルツインを活用し脳と直接繋がるスマートホーム |
2 | 杉本 晃一 | 千葉大学 大学院工学研究院 特任教授 | 流体力学・機械学習を応用したPICUでの血行動態不安定化予測と突然の心停止の予防 |
3 | 中村 裕美 | 東京大学 大学院情報学環 特任准教授 | 和菓子ITアーカイブと利活用:質感・外観の記録復元技術の構築と新規和菓子創成支援 |
4 | 藤田 克彦 | 九州大学 先導物質化学研究所 准教授 | 生体内デバイスのための超フレキシブル電力伝送装置開発 |
5 | 八木 直美 | 兵庫県立大学 先端医療工学研究所 准教授 | 歌唱による嚥下機能保持・向上のための人工知能と脳科学の融合システム基盤の開発 |
申請件数:28件、採択件数:5件 助成金額 30,155千円
【研究助成(C)】
博士後期課程の学生に年間50万円(直接経費)を助成 研究期間:2022年4月~(最大3年間)
No | 氏名 | 所属・職名 | 研究課題 |
1 | 石坂 勇毅 | 千葉大学 大学院融合理工学府 博士後期課程 |
内耳保護機能の強化に向けたオリーブ蝸牛束反射の予測的制御メカニズムの解明 |
2 | WANG YIWEI | 電気通信大学 大学院情報理工学研究科 博士後期課程 |
身体動作と感情の再現を目指すヒューマノイドロボットの開発 |
3 | 荻尾 優吾 | 大阪大学 大学院工学研究科 博士後期課程 |
不確実複雑システムの制御設計の見通しを向上させる設計モデルの構築 |
4 | 菅野 翔一朗 | 東京工業大学 大学院工学院機械系 博士後期課程 |
カーボンナノチューブを利用した電気シナプス型電極による神経インタフェースの実現 |
5 | 桑原 嵩幸 | 関西医科大学 大学院医学研究科 博士後期課程 |
片麻痺歩行に対する足関節ロボット治療における適応者および非適応者の特徴分析 |
6 | 須崎 太久弥 | 北海道大学 大学院情報科学院 博士後期課程 |
ポストコロナ時代における商業・公共施設のための空間管理システムの基盤構築 |
7 | 高橋 優太 | 埼玉医科大学 大学院医学研究科 博士後期課程 |
脳下垂体腺腫の摘出手術のための三次元誘導技術の開発 |
8 | 田中 太一 | 長岡技術科学大学 大学院工学研究科 5年一貫制博士課程 |
筋電波形を用いた腕の動きに同調するパワーアシスト |
9 | 中村 統 | 東京大学 大学院総合文化研究科 博士後期課程 |
熟練者の注視方略から読み解く「経験」の定量化 |
10 | 古川 大晃 | 東京大学 大学院総合文化研究科 博士後期課程 |
対人間同期が走パフォーマンスに及ぼす影響の解明 |
申請件数:19件、採択件数:10件 助成金額 14,436千円
おもな研究助成の抄録
研究助成(S)代表者氏名 | 桂 誠一郎 |
所属・役職 | 慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン工学科 教授 |
分野 | 生活・健康 生産 |
研究課題名 | 運動と知覚の時空間拡張に基づく手づたえ教示システムの開発 |
研究概要 | 「モーションコピーシステム」の発明により、人類はその動作全てを記録し、ロボットにより自動再現することに成功した。我が国は少子高齢化が進んでおり、熟練技能の伝承や、リハビリ・医用応用など、人から人へ動作を伝える手づたえ教示の必要性が高まっている。この問題の解決のためには、従来の「モーションコピーシステム」による動作再現をロボットから人間に対して拡張する必要がある。 本研究は人間の知能と技能を「脳-身体モデル」として抽象化することで、革新的な「ヒューマンコピー」を実現する。これにより、個人個人に適した動作解析、予測、適応、さらにはロボットを用いた支援へつながる「人間と機械の融和スパイラル」を形成できる。 |